Zajmujemy się produkcją i dostawą wysokiej jakości oleju sojowego. Nasz olej spełnią wymagania uznane przez Wspolnote Europejska w stopniu co najmniej rownowaznym wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005r. W sprawie wymagan dotyczacych higieny pasz.
Pracując z nami Ty:
Stosowanie oleju sojowego w paszach niesie bardzo wiele korzyści. Najważniejszą zaletą jego stosowania jest znacząca poprawa energetyczności paszy, co przekłada się na lepsze wyniki produkcyjne (szybsze przyrosty masy), przy mniejszym zużyciu (pobraniu) mieszanki przez zwierzęta. Pasza z odpowiednią dawką oleju sojowego odpowiada zapotrzebowaniu zwierząt na energię. Dzięki zastosowaniu oleju sojowego pasza ma lepszą konsystencję, jest mniej pyląca, ponadto nie rozwarstwia się. Wszyscy hodowcy którym zależy na wynikach produkcyjnych stosują olej sojowy w paszach.
| Transparency | Transparent without precipitation |
|---|---|
| Odour and taste | Without odour, taste of nature oil |
| Color | From yellow to bright yellow and amber |
| Moisture, % | 20% |
| Acid value, mg coh/g | Not more than 4 |
| Anisidine index c.u. | 3-4 |
| Peroxide value mmol/kg | 1,6-3,0 |
| Pesticides ug/kg | absent |
| Mass fraction of nonoleaginous impurity, % | absent |
| Mass fraction of phosphorus-containing substances in terms of stearooleoletsitin pg/kg | absent |
| Total dioxins (WHO-PCDD, F-TEQ) | < 0,75 pg/g fat |
| Sum of dioxins and dioxin-like PCBs (WHOPCDD, F-PCB-TEQ) | < 1,25 pg/g fat |
| Sum of PCB28, PCB52, PCB101, PCB138. PCB153 and PCB180 (ICES -6) | < 40 ng/g fat |
| Copper | 0,2 mg/kg |
| Zink | <0,33 mg/kg |
| Lead | 0,04 mg/kg |
| Cadmium | 0,0007 mg/kg |
| Arsene | <0,07 mg/kg |
| Hg | <0,002 mg/kg |
89-600 Chojnice, Mickiewicza 35
SOJ OLEJ
Tel PL: +48 721-934-318
Tel UA: +38 097-075-55-55